Un coupon sconto di 10€ per acquisti superiori a 100€

Spedizioni gratuite per ordini superiori a 80€

GUIDA ALLE TAGLIE

MAGLIERIA

Regular Fit S M L XL XXL XXXL
A Lunghezza corpo 64 66 68 70 72 74
B Larghezza petto 52 54 56 58 60 62
C Larghezza spalla 37 39 41 43 45 47
D Lunghezza manica 63 64 65 66 67 68
Custom fit

Capi di maglieria o tessuto con vestibilità più comoda, adatti a chi preferisce maggiore libertà nei movimenti.
Slim Fit S M L XL XXL XXXL
A Lunghezza corpo 64 66 68 70 72 74
B Larghezza petto 47 49 51 53 55 57
C Larghezza spalla 36 38 40 42 44 46
D Lunghezza manica 64 65 65 67 68 69
Slim fit

Capi di maglieria o tessuto con vestibilità più asciutta e aderente, per chi preferisce capi più attillati ma comunque comodi.
Giacca 44 46 48 50 52 54 56 58
A Lunghezza corpo (centro e dietro) 67 68,5 70 71,5 73 74,5 76 77,5
B Larghezza petto 48 50 52 54 56 58 60 62
C Larghezza spalla 41 43 45 47 49 51 53 55
D Larghezza manica 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71 72,5
Giacche
Cappotto 46 48 50 52 54
A Lunghezza corpo (centro e dietro) 92 93 94 95 96
B Larghezza petto 53 54 55 56 57
C Larghezza vita 50 51 52 53 55
D Lunghezza manica 64 65 66 67 68
E Larghezza bacino 54 55 56 58 60
Cappotto

CAMICIE

Camicia Slim S M L XL XXL XXXL
A Larghezza petto 51 53 55 57 59 61
B Lunghezza corpo centro dietro 78 79 80 81 82 83
C Lunghezza manica con polso 64 65 66 67 68 69
D Larghezza spalla 46 47 48 49 50 51
Camicia

T-SHIRT E POLO

T-SHIRT M/M FABRIC FIT S M L XL XXL XXXL
A Lunghezza corpo 67 69 71 73 75 77
B Larghezza petto 49 51 53 55 57 59
C Larghezza spalla 37 39 41 43 45 47
D Lunghezza manica 20,5 20,5 21,5 22,5 22,5 23,5
t-shirt
T-SHIRT FABRIC FIT S M L XL XXL XXXL
A Lunghezza corpo 68 70 72 74 76 78
B Larghezza petto 50 52 54 56 58 60
C Larghezza spalla 37 39 41 43 45 47
D Lunghezza manica 62 63 64 65 66 67
t-shirt
POLO M/M FABRIC FIT S M L XL XXL XXXL
A Lunghezza corpo 67 69 71 73 75 77
B Larghezza petto 49 51 53 55 57 59
C Larghezza spalla 37 39 41 43 45 47
D Lunghezza manica 20,5 20,5 21,5 22,5 22,5 23,5
t-shirt
POLO FABRIC FIT S M L XL XXL XXXL
A Lunghezza corpo 68 70 72 74 76 78
B Larghezza petto 49 51 53 55 57 59
C Larghezza spalla 37 39 41 43 45 47
D Lunghezza manica 63 64 65 66 67 68
t-shirt

PANTALONI

Bermuda 44 46 48 50 52 54 56 58
A Vita 40 42 44 46 48 50 52 54
B Bacino 50 52 54 56 58 60 62 64
C Lunghezza fianco 47 48 48 49 49 50 50 51
Bermuda
Pantalone 44 46 48 50 52 54 56 58
A Vita 40 42 44 46 48 50 52 54
B Bacino 50 52 54 56 58 60 62 64
C Lunghezza fianco 103 103 104 104 105 105 106 106
D Caviglia/Fondo 16,50 17 17,5 18 18,50 19 19,50 20
Pantalone

DYNAMIC
URBAN STYLE

SOCIAL